Stock
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN
| COLOR | STOCK | # ROLLOS DISPONIBLES | # ROLLOS EN TRANSITO |
| WHITE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 16 | 0 |
| MUSHROOM – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 14 | 0 |
| BROWN – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 10 | 0 |
| NILE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| KHAKI – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 11 | 0 |
| CHOCOLATE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 8 | 0 |
| YELLOW GREEN – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 5 | 0 |
| PINK – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 5 | 0 |
| BLUE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 6 | 0 |
| GRAY – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| BLACK – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 9 | 0 |
| ASHTREE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| LILAC – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 3 | 0 |
| GREEN – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 3 | 0 |
| TURQUIOSE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 5 | 0 |
| RR WHITE – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 12 | 0 |
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN


