Stock
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN
| COLOR | STOCK | # ROLLOS DISPONIBLES | # ROLLOS EN TRANSITO |
| WHITE (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| AFTER BEIGE (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| SMOKE GRAY (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| AMERICANO (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 4 | 0 |
| GRAY (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| DARK GRAY (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 6 | 0 |
| BLACK (2 CARAS) – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| AFTER BEIGE/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| SMOKE GRAY/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 2 | 0 |
| AMERICANO/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 7 | 0 |
| GRAY/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
| DARK GRAY/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 5 | 0 |
| BLACK/WHITE – 3.0 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 6 | 0 |
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN


