Stock
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN
COLOR | STOCK | # ROLLOS DISPONIBLES | # ROLLOS EN TRANSITO |
COLOR N°1 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°2 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°3 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°4 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°5 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°6 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | |||
COLOR N°7 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) |
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN