Stock
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN
COLOR | STOCK | # ROLLOS DISPONIBLES | # ROLLOS EN TRANSITO |
COLOR N°1 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 2 | 0 |
COLOR N°2 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°3 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°4 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 4 | 0 |
COLOR N°5 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 4 | 0 |
COLOR N°6 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 3 | 0 |
COLOR N°7 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 2 | 0 |
COLOR N°8 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°9 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | DISPONIBLE | 2 | 0 |
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN