Stock
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN
COLOR | STOCK | # ROLLOS DISPONIBLES | # ROLLOS EN TRANSITO |
COLOR N°1 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°2 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°3 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 1 | 0 |
COLOR N°4 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°5 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
COLOR N°6 – 2.8 MTS. ANCHO (ML) | SIN STOCK | 0 | 0 |
INFORMACIÓN SUJETO A CONFIRMACIÓN